Records
Personal Records
500m | 37,75 | 23 March 2016 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.15,54 | 31 January 2015 | Heerenveen (NED) |
1500m | 2.01,63 | 1 November 2014 | Enschede (NED) |
3000m | 4.33,64 | 12 October 2014 | Enschede (NED) |
Season Bests
2015/2016
500m | 37,75 | 23 March 2016 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.16,91 | 23 March 2016 | Heerenveen (NED) |
2014/2015
500m | 38,44 | 11 January 2015 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.15,54 | 31 January 2015 | Heerenveen (NED) |
1500m | 2.01,63 | 1 November 2014 | Enschede (NED) |
3000m | 4.33,64 | 12 October 2014 | Enschede (NED) |
2013/2014
500m | 39,79 | 8 December 2013 | Enschede (NED) |
1000m | 1.19,99 | 8 March 2014 | Enschede (NED) |
1500m | 2.05,85 | 5 January 2014 | Enschede (NED) |
3000m | 4.42,50 | 12 March 2014 | Deventer (NED) |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten